該產(chǎn)品名稱為:JZO振動電機
關鍵詞:振動電機
簡介:JZO振動電機是我國振動行業(yè)開發(fā)研制的***個振動電機系列,經(jīng)過長時間的改進和新工藝、新技術的支持,JZO振動電機更是占領了振動篩電機的主流市場。在新鄉(xiāng)市場上的幾乎所有振動機械廠家在設備出廠時配備的振動電機都是JZO系列振動電機,該系列產(chǎn)品型號齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可供客戶選擇。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全銅線繞組。
詳細:
JZO系列振動電機為各類振動機械通用激振源。如振動給料機,振動輸送機、振動烘干機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動防閉塞等??蓮V泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業(yè),深受全國廣大用戶歡迎。
我公司主打生產(chǎn)的JZO系列振動電機以質(zhì)量可靠,型號齊全,質(zhì)保期一年等諸多優(yōu)勢受得了客戶的好評,現(xiàn)在已經(jīng)為同行業(yè)的三十多家設備廠商提供專業(yè)的振動電機的配套服務。
型號 | 功率 | 激振力 | 額定轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 質(zhì)量 | |||||||||
A | B | Ф | AB | BB | E | F | H | H1 | H2 | L | |||||
JZO-0.7-2 | 0.075 | 0.7 | 2860 | 152 | 116 | 8 | 175 | 140 | 20 | 40 | 70 | 22 | 170 | 270 | 14 |
JZO-1.5-2 | 0.15 | 1.5 | 2860 | 180 | 126 | 10 | 214 | 150 | 24 | 50 | 80 | 25 | 196 | 290 | 21 |
JZO-2.5-2 | 0.25 | 2.5 | 2860 | 180 | 140 | 12 | 214 | 168 | 28 | 60 | 80 | 28 | 196 | 318 | 24 |
JZO-5-2 | 0.4 | 5 | 2860 | 220 | 175 | 14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 90 | 35 | 216 | 358 | 36 |
JZO-8-2 | 0.75 | 8 | 2860 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 400 | 60 |
JZO-8-2 | 0.75 | 8 | 2860 | 255 | 179 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 400 | 60 |
JZO-16-2 | 1.5 | 16 | 2860 | 270 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 522 | 90 |
JZO-30-2 | 2.2 | 30 | 2860 | 270 | 224 | 24 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 540 | 110 |
JZO-1.2-4 | 0.1 | 1.2 | 1450 | 152 | 116 | 8 | 175 | 140 | 20 | 40 | 70 | 22 | 170 | 280 | 15 |
JZO-2.5-4 | 0.1 | 2.5 | 1450 | 180 | 140 | 12 | 214 | 168 | 28 | 60 | 80 | 28 | 196 | 318 | 26 |
JZO-5-4 | 0.2 | 5 | 1450 | 220 | 175 | 14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 90 | 35 | 216 | 368 | 42 |
JZO-8-4 | 0.4 | 8 | 1450 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 415 | 62 |
JZO-8-4 | 0.4 | 8 | 1450 | 255 | 180 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 415 | 62 |
JZO-16-4 | 0.75 | 16 | 1450 | 270 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 522 | 100 |
JZO-16-4 | 0.75 | 16 | 1450 | 290 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 522 | 100 |
JZO-20-4 | 1.1 | 20 | 1450 | 290 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 540 | 106 |
JZO-32-4 | 2.2 | 32 | 1450 | 310 | 180 | 24 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 540 | 110 |
JZO-50-4 | 3.7 | 50 | 1450 | 390 | 195 | 33 | 480 | 342 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 600 | 290 |
JZO-75-4 | 5.5 | 75 | 1450 | 440 | 248 | 36 | 520 | 410 | 135 | 135 | 225 | 40 | 475 | 683 | 380 |
JZO-2.5-6 | 0.25 | 2.5 | 960 | 220 | 146 | 12 | 270 | 180 | 30 | 70 | 90 | 30 | 216 | 340 | 35 |
JZO-5-6 | 0.4 | 5 | 960 | 220 | 175 | 14 | 270 | 208 | 34 | 80 | 120 | 35 | 246 | 400 | 46 |
JZO-10-6 | 0.75 | 10 | 960 | 235 | 180 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 470 | 80 |
JZO-10-6 | 0.75 | 10 | 960 | 255 | 180 | 18 | 310 | 250 | 65 | 75 | 140 | 25 | 298 | 470 | 80 |
JZO-20-6 | 1.5 | 20 | 960 | 270 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 522 | 135 |
JZO-20-6 | 1.5 | 20 | 960 | 290 | 224 | 20 | 340 | 298 | 85 | 90 | 170 | 30 | 360 | 522 | 135 |
JZO-30-6 | 2.2 | 30 | 960 | 350 | 180 | 30 | 430 | 298 | 100 | 105 | 200 | 32 | 390 | 525 | 195 |
JZO-30-6 | 2.2 | 30 | 960 | 350 | 180 | 30 | 430 | 298 | 100 | 105 | 200 | 32 | 390 | 525 | 195 |
JZO-40-6 | 3 | 40 | 960 | 350 | 180 | 30 | 430 | 315 | 100 | 105 | 200 | 32 | 390 | 540 | 215 |
JZO-50-6 | 3.7 | 50 | 960 | 390 | 155 | 33 | 480 | 342 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 600 | 290 |
JZO-50-6 | 3.7 | 50 | 960 | 390 | 195 | 33 | 480 | 342 | 120 | 125 | 225 | 35 | 400 | 600 | 290 |
JZO-75-6 | 5.5 | 75 | 960 | 440 | 248 | 36 | 520 | 410 | 135 | 135 | 225 | 40 | 475 | 683 | 380 |
JZO-100- 6 | 7.5 | 100 | 960 | 440 | 300 | 36 | 520 | 462 | 135 | 135 | 225 | 40 | 475 | 735 | 430 |
JZO振動電機是我國振動行業(yè)開發(fā)研制的***個振動電機系列,經(jīng)過長時間的改進和新工藝、新技術的支持,JZO振動電機更是占領了振動篩電機的主流市場。在新鄉(xiāng)市場上的幾乎所有振動機械廠家在設備出廠時配備的振動電機都是JZO系列振動電機,該系列產(chǎn)品型號齊全,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,可供客戶選擇。激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw。全銅線繞組。
實力工廠 值得信賴
根據(jù)客戶的生產(chǎn)要求進行制造各種振動機械
技術研發(fā) 創(chuàng)新服務
為各行業(yè)提供定制加工服務
品質(zhì)管控 質(zhì)量保證
為各行業(yè)提供定制加工服務
服務保障 售后完善
為各行業(yè)提供定制加工服務